Forever young Power Arginin ist eine Aminosäure.
siehe dazu auch News vom 8.11.07
(2 x 15) 30 Beutel a 12 gr.
Zutaten
L-Arginin (50 %, Säuerungsmittel Citronen säure, Fructose, Vitamin C, natürliches Aroma, Folsäure, Zinkgluconat, Chromchlorid,
färbendes Rote Bete Saftpulver (Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat, Säureregulator Citronensäure), SüßungsmittelAcesulfam K, natürliches Vitamin E, Niacin, Natriumselenit, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2
| Nährwertangaben | pro 100 g | % RDA* pro 100 g | pro 12 g (Tagesportion) | % RDA* pro Tagesportion** |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ/kcal | 1571/374 | - | 189/45 | - |
Eiweiß in g |
54 50 |
- | 6,5 6,0 |
- |
| Kohlenhydrate in g | 18,1 | - | 2,1 | - |
| davon Zucker in g | 16,6 | - | 2,0 | - |
| Fett in g | < 0,1 | - | < 0,1 | - |
| davon gestättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | - | < 0,1 | - |
| Ballaststoffe in g | < 0,1 | - | < 0,1 | - |
| Natrium | < 0,01 | - | < 0,01 | - |
| Vitamin B2 in mg | 13,3 | 950 % | 1,6 | 114 % |
| Vitamin B6 in mg | 35 | 2500 % | 4,2 | 300% |
| Vitamin B12 in µg | 62,5 | 2500 % | 7,5 | 300 % |
| Folsäure in µg | 5000 | 2500 % | 600 | 300% |
| Vitamin C in mg | 1500 | 1875 % | 180 | 225 % |
| Vitamin E in mg | 83,3 | 694 % | 10 | 82 % |
| Niacin in mg | 150 | 938 % | 18 | 113 % |
| Zink in mg | 62,5 | 625 % | 7,5 | 75 % |
| Selen in µg | 458 | 834 % | 55 | 100 % |
| Chrom in µg | 333 | 833 % | 40 | 100 % |
* in % der empgohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungsarten als mit Wasser sind geänderte Brenn- Nährwerte zu berücksichtigen.
100 ml verzehrfertiges Produkt (hergestellt aus 12 g Pulver und 300 ml Wasser) enthalten 63 kJ (15 kcal)
Kundenbewertungen
| 09.05.2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Manfred Haas |
| 05.11.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sabine F. |
| 29.04.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Joachim Winkler |
| 28.01.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dietmar Mende |
| 06.09.2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hans-Joachim Scheel |
| 29.05.2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sabine Humer stellwerk |
| 13.05.2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Josee Oberle |
| 22.03.2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Peter Weidenthaler |








