60 Beutel mit 15g
Das orthomolar Granulat schmeckt spritzig nach Orange Mit Mikronährstoffen wie z.B. Vitamine, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe.
Füllmenge: Tagesportion à 15 g
Durchschnittswerte (Änderungen vorbehalten):
| Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g |
| Vitamin A | 450 µg (1.500 I.E.*) | 3 mg (10.000 I.E.*) |
| Vitamin C | 950 mg | 6,3 g |
| Vitamin E (TE**) | 150 mg | 1 g |
| (enthält Tocopherol und Tocotrienole) | ||
| Vitamin B1 | 25 mg | 167 mg |
| Vitamin B2 | 25 mg | 167 mg |
| Nicotinamid | 60 mg | 400 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg | 133 mg |
| Vitamin B12 | 6 µg | 40 µg |
| Vitamin K1 | 60 µg | 400 µg |
| Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 33 µg (1.332 I.E.*) |
| Folsäure | 800 µg | 5,3 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 120 mg |
| Biotin | 165 µg | 1,1 mg |
| Spurenelemente | ||
| Selen | 50 µg | 333 µg |
| Eisen | 8 mg | 53 mg |
| Zink | 10 mg | 67 mg |
| Mangan | 2 mg | 13 mg |
| Kupfer | 500 µg | 3,3 mg |
| Chrom | 30 µg | 200 µg |
| Molybdän | 60 µg | 400 µg |
| Jod | 150 µg | 1 mg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 33 mg |
| Gemischte Carotinoide | 5 mg | 33 mg |
| (enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | ||
| Physiologischer Brennwert | 238 kJ (56,7 kcal) | 1.587 kJ (378 kcal) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g | 83,3 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Broteinheiten (BE) | 1 BE | 6,7 BE |
| Zutaten | ||||
| Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Natrium-L-ascorbat, L-Ascorbinsäure, Vitamin E, Stabilisator Gummi Arabicum, natürliches Orangenaroma, Zinkgluconat, Eisen(II)-gluconat, Nicotinamid, Vitamin B1-mononitrat, Vitamin B6-hydrochlorid, Vitamin B2, Süßstoff Saccharin-Natrium, Calcium-D-pantothenat, Gelatine, Mangan(II)-sulfat, Citrusfrüchte-Extrakt, Palmfrucht- und Reis-Extrakt mit Tocotrienolen, Beta-Carotin, Chrom(III)-chlorid, Kupfer(II)-sulfat, Folsäure, Vitamin A-acetat, Kaliumiodid, D-Biotin, Natriummolybdat, Natriumselenat, Vitamin K1, gemischte Carotinoide, Vitamin B12, Vitamin D3, Emulgator Soja-Lecithin | ||||





