Vanille, Erdbeer, Joghurt-Kirsche oder Chocolat Noir
Inhalt: 750 gr. - Mit der Höchstdosis an Carnitin zur
- Optimierung der Fettverbrennung
- Stimulation des Immunsystems
- Verkürzung der Regenerationszeit
- Verbesserung der Muskelfunktion
Kurzum für deutliche Leistungssteigerung.
Biologische Wertigkeit (nach Chemical Score): 137
Power Eiweiß Plus
Vanille, Erdbeer oder chocolat noir Geschmack - Inhalt: 750 gr.
Proteine sind Bausteine des Lebens. Fast alle Körperstrukturen sind aus Eiweiß aufgebaut. Darum ist es wichtig, sich täglich eine ausreichende Menge dieser lebenswichtigen Grundsubstanz zuzuführen. Insbesondere bei eiweißarmer oder kalorienbewußter Ernährung kann power eiweiß plus dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Unterstützend sind Vitamine und l-Carnitin zugesetzt.
Jetzt neu mit der Höchstdosis an Carnitin zur
- Optimierung der Fettverbrennung
- Stimulation des Immunsystemes
- Verkürzung der Regenerationszeit
- Verbesserung der Muskelfunktion
Kurzum für deutliche Leistungssteigerung.
Zutaten
| Vanille | Erdbeere | Joghurt-Kirsche | chocolat noir |
|---|---|---|---|
| Milcheiweiß, Soja-Eiweiß-Isolat , Molkeneiweiß-Konzentrat, Hühnerei-Eiweißpulver, L-Carnitin (1,7%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Soja-Lecithin, Süßstoff Aspartam*, Vitamin C, Vitamin E-Acetat, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B1-Nitrat, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin B12 | Milcheiweiß, Soja-Eiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Hühnerei-Eiweißpulver, L-Carnitin (1,7%), Aroma, Erdbeerfruchtpulver (1%), Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Soja-Lecithin, Süßstoff Aspartam*, Vitamin C, Vitamin E-Acetat, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B1-Nitrat, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin B12 | Milcheiweiß, Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma, L-Carnitin, Joghurtpulver (1,5%), Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Emulgator Soja-Lecithin, Süßstoff Aspartam*, Vitamin C, Vitamin E-Acetat, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B1-Nitrat, Vitamin B2, Farbstoff Rote Bete (Betanin), Folsäure, Vitamin B12 | Milcheiweiß, Soja-Eiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver, L-Carnitin (1,7%), Magnesiumcarbonat, Emulgator Soja-Lecithin, Süßstoff Aspartam*, Vitamin C, Vitamin E-Acetat, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B1-Nitrat, Vitamin B2, Farbstoff Beta Carotin, Folsäure, Vitamin B12 |
*enthält eine Phenylalaninquelle
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung:
| Vanille | Erdbeere | Joghurt-Kirsche | chocolat noir | |
| mit Wasser | 204 kJ (49 kcal) | 206 kJ (49 kcal) | 206 kJ (49 kcal) | 198 kJ (47 kcal) |
| mit Magermilch | 328 kJ (78 kcal) | 330 kJ (79 kcal) | 335 kJ (80 kcal) | 326 kJ (78 kcal) |
Aminosäureprofil:
Geschmack |
Vanille | Joghurt-Kirsche | chocolat noir | Erdbeere |
|---|---|---|---|---|
| Aminosäure | pro 100 g Eiweiß | pro 100 g Eiweiß | pro 100 g Eiweiß | pro 100 g Eiweiß |
| L-Alanin | 4,3 g | 4,3 g | 4,3 g | 4,3 g |
| L-Arginin** | 5,4 g | 5,4 g | 5,4 g | 5,4 g |
| L-Asparaginsäure | 10,1 g | 10,1 g | 10,1 g | 10,1 g |
| L-Cystein** | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
| L-Glutaminsäure | 21,3 g | 21,3 g | 21,3 g | 21,3 g |
| L-Glycin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
| L-Histidin** | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
| L-Isoleucin* | 5,8 g | 5,8 g | 5,8 g | 5,8 g |
| L-Leucin* | 10,4 g | 10,4 g | 10,4 g | 10,4 g |
| L-Lysin* | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
| L-Methionin* | 2,3 g | 2,3 g | 2,3 g | 2,3 g |
| L-Phenylalanin* | 5,3 g | 5,3 g | 5,3 g | 5,3 g |
| L-Prolin | 8,7 g | 8,7 g | 8,7 g | 8,7 g |
| L-Serin | 6,0 g | 6,0 g | 6,0 g | 6,0 g |
| L-Threonin* | 5,1 g | 5,1 g | 5,1 g | 5,1 g |
| L-Tryptophan* | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| L-Tyrosin** | 5,0 g | 5,0 g | 5,0 g | 5,0 g |
| L-Valin* | 6,6 g | 6,6 g | 6,6 g | 6,6 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
CS=137
(Chemical Score (CS) bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der EG Anhang
II /FAO /WHO 1995)
Zubereitung:
30 g Pulver in 200 ml Wasser oder Magermilch (0,3% Fett) mit dem Löffel einrühren
75 g Pulver in 500 ml Wasser einrühren
Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig für GVO nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003
Enthält potentielle Allergene: Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Laktose, Sojaeiweiß, Soja-Lecithin, Hühnerei-Eiweiß
| Analyse Geschmack Vanille | pro 100 g | %RDA* | pro Portion (30g+200ml Wasser) | %RDA* | pro Portiona (30g+200ml Milch (0,3%)) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1566 kJ (374 kcal) | 469 kJ (112 kcal) | 754 kJ (180 kcal) | |||
| Eiweiß | 80 g | 24 g | 31,2 g | |||
| - davon BCAAs** | 16,5 g | 4,9 g | 6,4 g | |||
| Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,6 g | 10,5 g | |||
| - davon Zucker | 1,9 g | 0,6 g | 10,5 g | |||
| - davon Laktose | 0,9 g | 0,3 g | 10,2 g | |||
| Fett | 3 g | 0,9 g | 1 g | |||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,3 g | 0,4 g | |||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | |||
| Natrium | 0,4 g | 0,13 g | 0,2 g | |||
| Calcium | 660 mg | 83 | 198 mg | 25 | 455 mg | 57 |
| Magnesium | 250 mg | 83 | 75 mg | 25 | 105 mg | 35 |
| Vitamin C | 150 mg | 250 | 45 mg | 75 | 45 mg | 75 |
| Vitamin E | 40 mg | 400 | 12 mg | 120 | 12 mg | 120 |
| Niacin | 35 mg | 194 | 10,5 mg | 58 | 10,5 mg | 58 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 3,6 mg | 60 | 3,9 mg | 65 |
| Vitamin B6 | 5 mg | 250 | 1,5 mg | 75 | 1,5 mg | 75 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3 mg | 188 | 0,9 mg | 56 | 1,2 mg | 75 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3 mg | 214 | 0,9 mg | 64 | 0,9 mg | 64 |
| Folsäure | 300 µg | 150 | 90 µg | 45 | 90 µg | 45 |
| Vitamin B12 | 2 µg | 200 | 0,6 µg | 60 | 1,2 µg | 120 |
| L-Carnitin | 1667 mg | 500 mg | 500 mg |
| Analyse Geschmack Erdbeere | pro 100 g | %RDA* | pro Portion (30g+200ml Wasser) | %RDA* | pro Portion (30g+200ml Milch (0,3%)) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1575 kJ (376 kcal) | 473 kJ (113 kcal) | 770 kJ (184 kcal) | |||
| Eiweiß | 78,1 g | 23,4 g | 30,4 g | |||
| - davon BCAAs** | 16,2 g | 4,9 g | 6,6 g | |||
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g | 11,0 g | |||
| - davon Zucker | 2,8 g | 0,8 g | 10,4 g | |||
| - davon Laktose | 1,8 g | 0,5 g | 10,1 g | |||
| Fett | 3,8 g | 1,2 g | 1,4 g | |||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | |||
| Natrium | 0,4 g | 0,13 g | 0,24 g | |||
| Calcium | 660 mg | 83 | 198 mg | 25 | 455 mg | 57 |
| Magnesium | 250 mg | 83 | 75 mg | 25 | 105 mg | 35 |
| Vitamin C | 150 mg | 250 | 45 mg | 75 | 45 mg | 75 |
| Vitamin E | 40 mg | 400 | 12 mg | 120 | 12 mg | 120 |
| Niacin | 35 mg | 194 | 10,5 mg | 58 | 10,5 mg | 58 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 3,6 mg | 60 | 3,9 mg | 65 |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 250 | 1,5 mg | 75 | 1,5 mg | 75 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,0 mg | 188 | 0,9 mg | 56 | 1,2 mg | 75 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,0 mg | 214 | 0,9 mg | 64 | 0,9 mg | 64 |
| Folsäure | 300 µg | 150 | 90 µg | 45 | 90 µg | 45 |
| Vitamin B12 | 2,3 µg | 230 | 0,69 µg | 69 | 1,29 µg | 129 |
| L-Carnitin | 1667 mg | 500 mg | 500 mg |
| Analyse Geschmack choclat noir | pro 100 g | %RDA* | pro Portion (30g+200ml Wasser) | %RDA* | pro Portiona (30g+200ml Milch (0,3%)) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1524 kJ (364 kcal) | 457 kJ (109 kcal) | 750 kJ (179 kcal) | |||
| Eiweiß | 73,8 g | 22,1 g | 29,1 g | |||
| - davon BCAAs** | 15,0 g | 4,5 g | 6,0 g | |||
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g | 11,0 g | |||
| - davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g | 10,1 g | |||
| - davon Laktose | 1,4 g | 0,4 g | 10,0 g | |||
| Fett | 4,6 g | 1,4 g | 1,6 g | |||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 0,7 g | |||
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,9 g | 0,9 g | |||
| Natrium | 0,44 g | 0,13 g | 0,24 g | |||
| Calcium | 605 mg | 76 | 181 mg | 23 | 431 mg | 54 |
| Magnesium | 295 mg | 98 | 89 mg | 30 | 116 mg | 39 |
| Vitamin C | 150 mg | 250 | 45 mg | 75 | 45 mg | 75 |
| Vitamin E | 40 mg | 400 | 12 mg | 120 | 12 mg | 120 |
| Niacin | 35 mg | 194 | 10,5 mg | 58 | 10,5 mg | 58 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 3,6 mg | 60 | 3,9 mg | 65 |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 250 | 1,5 mg | 75 | 1,5 mg | 75 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,0 mg | 188 | 0,9 mg | 56 | 1,2 mg | 75 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,0 mg | 214 | 0,9 mg | 64 | 0,9 mg | 64 |
| Folsäure | 300 µg | 150 | 90 µg | 45 | 90 µg | 45 |
| Vitamin B12 | 2,3 µg | 230 | 0,69 µg | 69 | 1,29 µg | 129 |
| L-Carnitin | 1667 mg | 500 mg | 500 mg |
| Analyse Geschmack Joghurt-Kirsche | pro 100 g | %RDA* | pro Portion (30g+200ml Wasser) | %RDA* | pro Portiona (30g+200ml Milch (0,3%)) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1576 kJ (377 kcal) | 473 kJ (113 kcal) | 771 kJ (184 kcal) | |||
| Eiweiß | 77,5 g | 23,3 g | 30,3 g | |||
| - davon BCAAs** | 16,0 g | 4,8 g | 6,2 g | |||
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g | 11,1 g | |||
| - davon Zucker | 2,6 g | 0,8 g | 10,4 g | |||
| - davon Laktose | 2,6 g | 0,8 g | 10,4 g | |||
| Fett | 3,9 g | 1,2 g | 1,4 g | |||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
| Natrium | 0,45 g | 0,14 g | 0,25 g | |||
| Calcium | 636 mg | 80 | 190 mg | 24 | 440 mg | 55 |
| Magnesium | 251 mg | 84 | 75,4 mg | 25 | 103 mg | 34 |
| Vitamin C | 150 mg | 250 | 45 mg | 75 | 45 mg | 75 |
| Vitamin E | 40 mg | 400 | 12 mg | 120 | 12 mg | 120 |
| Niacin | 35 mg | 194 | 10,5 mg | 58 | 10,5 mg | 58 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 3,6 mg | 60 | 3,9 mg | 65 |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 250 | 1,5 mg | 75 | 1,5 mg | 75 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,0 mg | 188 | 0,9 mg | 56 | 1,2 mg | 75 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,0 mg | 214 | 0,9 mg | 64 | 0,9 mg | 64 |
| Folsäure | 300 µg | 150 | 90 µg | 45 | 90 µg | 45 |
| Vitamin B12 | 2,3 µg | 230 | 0,7 µg | 70 | 1,3 µg | 130 |
| L-Carnitin | 1667 mg | 500 mg | 500 mg |
*RDA = % der empfohlenenTagesdosis
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Hinweis: Je nach Produktionsstand der Verpackung können leider abweichende Werte auf der Verpackung stehen.





