Versandkosten
| Land | Preis in € (bis 10kg) |
|---|---|
| Deutschland* | 5,90 € |
| Österreich* | 10,08 € |
| Belgien | 10,80 € |
| Niederlande | 10,80 € |
| Dänemark | 12,10 € |
| Finnland | 32,15 € |
| Korsika | 62,39 € |
| Griechenland / Athen | 22,27 € |
| Griechenland / Rest | 22,27 € |
| Kanarische Inseln ** | 69,50 € |
| Inseln (Ostsee / Nordsee) | 10,17 € |
| Tschechien | 16,56 € |
| Baltische Staaten | 20,15 € |
| Slowakei | 32,14 € |
| Estland | 19,99 € |
| Litauen | 20,15 € |
| Schweiz | *** € |
| Italien | 19,88 € |
| Luxemburg | 10,44 € |
| Schweden | 19,37 € |
| Spanien | 25,95 € |
| Balearen | 51,85 € |
| Portugal | 29,49 € |
| Azoren / Madeira | 66,00 € |
| Bulgarien | 17,14 € |
| Polen | 18,55 € |
| Kroatien bis 5 kg | 73,57 € |
| Slowenien | 17,21 € |
| Irland | 27,36 € |
| Ungarn | 22,81 € |
| Lettland | 20,15 € |
| Zypern | 15,97 € |
| Land | Preis in € (bis 10kg) |
|---|---|
| Deutschland* | 5,90 € |
| Österreich* | 10,08 € |
| Belgien | 10,80 € |
| Niederlande | 10,80 € |
| Dänemark | 12,10 € |
| Finnland | 32,15 € |
| Korsika | 62,39 € |
| Griechenland / Athen | 22,27 € |
| Griechenland / Rest | 22,27 € |
| Kanarische Inseln ** | 69,50 € |
| Inseln (Ostsee / Nordsee) | 10,17 € |
| Tschechien | 16,56 € |
| Baltische Staaten | 20,15 € |
| Slowakei | 32,14 € |
| Estland | 19,99 € |
| Litauen | 20,15 € |
| Land | Preis in € (bis 10kg) |
|---|---|
| Schweiz | *** € |
| Italien | 19,88 € |
| Luxemburg | 10,44 € |
| Schweden | 19,37 € |
| Spanien | 25,95 € |
| Balearen | 51,85 € |
| Portugal | 29,49 € |
| Azoren / Madeira | 66,00 € |
| Bulgarien | 17,14 € |
| Polen | 18,55 € |
| Kroatien bis 5 kg | 73,57 € |
| Slowenien | 17,21 € |
| Irland | 27,36 € |
| Ungarn | 22,81 € |
| Lettland | 20,15 € |
| Zypern | 15,97 € |
* in diesen Ländern versandkostenfrei ab 89,- €, bei Wiederverkäufern versandkostenfrei ab 150 € zzgl. MwSt.
** Einführung von Lebensmittel verboten
*** Für Bestellungen aus der Schweiz nutzen Sie bitte unseren schweizer Online-Shop: www.strunz.ch.