Forum: Bluttuning - Abkürzungen Laborberichte
0 Lesezeichen
Amount Lesezeichen
14.05.2020
Im Blutbild hast Du immer die Zellen absolut =A und prozentual = Z. Also bei Neutrophilen, Lymphozyten.
HbE ist dasselbe wie MCH, Apho wohl Alkalische Phosphatase.
3 Personen gefällt dieser Kommentar Diese Funktion steht nur mit einem Forum-Account zur Verfügung.
14.05.2020
Hallo,
ich versuche gerade meine Blutuntersuchungsergebnisse mit der Strunz'schen Liste zu matchen.
Dabei kann ich einige Werte nicht finden, bzw. die Abkürzungen zu verstehen (g***gle liefert auch nichts). Meinen Arzt sehe ich erst im Juni, daher die Frage ob mir jemand helfen kann....
Es geht um die Abkürzungen:
| APHO |
| EBEG |
| EOSZ |
| EPI |
| GLIS |
| HBAC |
| HBE |
| HRST |
| LYMZ |
| NEUA |
| NEUZ |
Folgende Zuordnung habe ich gemacht:
| Code | Erklärung | Strunz | Gemessen 11/2019 | Nachgemessen | |
| ADAG | Blutzucker | mg/dl | <100mg/dl | 97 | |
| APHO | U/l | #NV | 58 | ||
| BAA | basophile Granulozyten | tsd/mcl | #NV | 0,04 | |
| BILI | Bilirubin | mg/dl | #NV | 0,92 | |
| CALC | Kalzium | nmol/l | 2,25-2,62 | 2,6 | |
| CHOL | Cholesterin | mg/dl | <150mg/dl | 209 | |
| CK | Kreatin-Kinasen | U/l | #NV | 114 | |
| EA1G | Alpha-1-Globuline | % | #NV | 3,4 | |
| EA2G | Alpha-2-Globuline | % | #NV | 7 | |
| EALB | Albumin | % | #NV | 65,3 | |
| EBEG | % | #NV | 11,2 | ||
| EGAG | Gamma-Globulin | % | #NV | 13,1 | |
| EISE | Ferritin | mcg/dl | 120-140 ng/ml | 79 | 273,8 ng/ml |
| EOSA | Eosinophile Granulozyten | tsd/mcl | #NV | 0,1 | |
| EOSZ | % | #NV | 1,7 | ||
| EPI | nl/min | #NV | 82 | ||
| ERY | Erythrozyten | Mil/mcl | >5,5m / nl | 5,1 | 5,2 |
| GESE | Gesamteiweiß | g/dl | >7,7g/dl | 7,4 | |
| GLIS | mg/dl | #NV | 91 | ||
| GOT | Glutamat-Oxalacetat-Transaminase | U/l | #NV | 31 | 24 |
| GPT | Glutamat-Pyruvat-Transaminase | U/l | #NV | 42 | 33 |
| GT | Gamma GT | U/l | <40 u/l | 38 | 31 |
| HAEM | Hämoglobin | g/dl | >16 g/dl | 16,1 | 16,2 |
| HBA1C | HbA1c | nmol/molH | #NV | 31 | |
| HBAC | % | #NV | 5 | ||
| HBE | pg/Ery | #NV | 31,7 | ||
| HDL | HDL | mg/dl | >50mg/dl | 50 | |
| HKT | Hämatokrit | % | #NV | 44,8 | 47 |
| HRSE | Harnsäure | mg/dl | <5,00mg/dl | 7,4 | |
| HRST | mg/dl | #NV | 41 | ||
| IGA | Immunglobulin A | g/l | #NV | 2,52 | |
| IGE | Immunglobulin E | kU/l | #NV | 9 | |
| IGG | Immunglobin | g/l | #NV | 10,67 | |
| KALI |
Kalium |
nmol/l | 3,8-5,6 nmol | 4,6 | |
| KREA | Kreatinin | mg/dl | #NV | 1,11 | |
| LDH | Laktat-Dehydrogenase | U/l | #NV | 149 | |
| LDL | LDL | mg/dl | <130mg/dl | 127 | |
| LEUK | Leukozyten | tsd/mcl | 3,5-9,0 Tsd/nl | 5,8 | 6,2 |
| LYMA | Lymphozyten | tsd/mcl | #NV | 2,48 | |
| LYMZ | % | #NV | 43,1 | ||
| MCHC | mittlere korpusukuläre Hämoglobin-Konzentration | g/dl | #NV | 35,9 | 35 |
| MCV | mean corpuscular volume | fl | #NV | 88,2 | 89 |
| MONA | Monocyten | tsd/mcl | #NV | 0,41 | |
| NEUA | % | #NV | 2,71 | ||
| NEUZ | % | <100mg/dl | 47,1 | ||
| NTFE | Triglyceride | mg/dl | #NV | 159 | |
| THRO | Thrombozyten | tsd/mcl | #NV | 218 | 228 |
| UNGR | unreife Granulozyten | % | #BEZUG! | 0,3 | |
| Lipoprotein (a) 1 | <75nmol/l | ||||
| Homocystein | <10nmol/l >> besser <5 | ||||
| BKS | bis 10/20 mm n.W. | ||||
| lgE | <20ku/l Allergie unwahrscheinlich | ||||
| Natrium | 134-150 nmol/l | ||||
| Magnesium | 0,9-1,1nmol | ||||
| Kupfer | 700-1500ng | ||||
| Zink | 780-1200ng | ||||
| Phosphat | 2,5mg/dl | ||||
| Chrom | 0,2-5ng | ||||
| Selen | 150-200ng/l | ||||
| Blei | <50ng | ||||
| Cadmium | <2ng | ||||
| Aluminium | <20ng | ||||
| Quecksilber | <5ng | ||||
| Vit D | 40-80ng/ml | 30 | |||
| Testo, frei | 8,8-27 | ||||
| Cortisol | <100ng | ||||
| IGF I | 70-490ng | ||||
| Freies T3 | 2,0-4,4 | ||||
| Freies T4 | 0,9-2,0 | ||||
| TSH | 0,27-4,2 | ||||
3 Personen gefällt dieser Kommentar Diese Funktion steht nur mit einem Forum-Account zur Verfügung.