Forum: Bluttuning - Aminogramm
0 Lesezeichen
Amount Lesezeichen
18.03.2026
Guten Tag allerseits
Ich habe ein Aminogramm bei https://www.foryouehealth.de machen lassen.
Jetzt bin ich unsicher, ob es nötig ist einen Heilpraktiker Termin dazu zu buchen.
Weil... hier meine Werte:
| Alanin | 231 umol/l |
| Arginin | 23.6 umol/l |
| Aspargin | 61.3 umol/l |
| Aspargin Säure | 0.93 umol/l |
| Carnosin | 3.93 umol/l |
| Citrullin | 35.6 umol/l |
| Cystein | 13.1 umol/l |
| Glutamin | 650 umol/l |
| Glutaminsäure | 26 umol/l |
| Glycin | 136 umol/l |
| Histidin | 123 umol/l |
| Homocystein | 2.54 umol/l |
| Isoleuchin | 64.9 umol/l |
| Leucin | 120 umol/l |
| Lysin | 150 umol/l |
| Methionin | 22 umol/l |
| Ornithin | 67.1 umol/l |
| Phenylalanin | 52.3 umol/l |
| Prolin | 106 umol/l |
| Serin | 100 umol/l |
| Taurin | 55.5 umol/l |
| Threonin | 141 umol/l |
| Tryptophan | 40.4 umol/l |
| Tyrosin | 59.1 umol/l |
| Valin | 311 umol/l |
Mir unklar ist, ob ich mit den MAPs weiterfahre und die einzelnen Aminos, die besonder tief sind dazu substituiere soll. Bzw. welche einzelnen sind wichtig? Es gibt da ja auch Abhängigkeiten.
Hat jemand hier Ahnung und kann mir ein wenig weiterhelfen oder hat einen Link, wo ich es nachlesen kann?
Danke schon mal
LG Gaby
2 Personen gefällt dieser Kommentar Diese Funktion steht nur mit einem Forum-Account zur Verfügung.